Marque | MINI |
Modèle | MINI |
Version | II F60 COOPER SE ALL4 1.5 HYBRIDE 224 FINITION LONGSTONE - BVA6 |
Énergie | Hybride essence |
Boîte | Auto |
Puissance | 136 |
Puissance fiscale | 6 |
1ère mise en circulation | 03-10-2019 |
Kilométrage | 22299 km |
Couleur | NOIR |
Garantie | 12 MOIS CONTRACTUELLE |
MOTEUR | |
Carburant | Hybride essence |
Cylindrée (cm3) | 1499 |
Puissance (ch) | 136 |
Puissance fiscale | 6 |
BOÎTE DE VITESSE | |
Type de boîte de vitesse | BVA |
Nombre de rapports | 6 |
CAROSSERIE | |
Carosserie | Berline |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur (mm) | 1822 |
Hauteur (mm) | 1557 |
Longueur (mm) | 4299 |
Poids (Kg) | 1700 |
CONSOMMATIONS ET ÉMISSION | |
Emission CO2 (g/Km) | 43 |
Consommation cycle mixte (L/100Km) | 1,00 |
Prix Atlas Auto TTC | 25 970 € |
Frais de formalités | 289,00 € |
Montant du malus écologique | 0 € |
Prix total TTC | 26 259 € |