Marque | DACIA |
Modèle | SANDERO |
Version | III 1.0 SCE - 65 ESSENTIEL |
Énergie | Essence |
Boîte | Manuelle |
Puissance | 65 |
Puissance fiscale | 4 |
1ère mise en circulation | 26-10-2022 |
Kilométrage | 240 km |
Couleur | BLANC |
Garantie | 0 Mois Constructeur |
MOTEUR | |
Carburant | Essence |
Cylindrée (cm3) | 999 |
Puissance (ch) | 65 |
Puissance fiscale | 4 |
BOÎTE DE VITESSE | |
Type de boîte de vitesse | BVM |
Nombre de rapports | 5 |
CAROSSERIE | |
Carosserie | Berline |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur (mm) | 1848 |
Hauteur (mm) | 1499 |
Longueur (mm) | 4088 |
Poids (Kg) | 1015 |
CONSOMMATIONS ET ÉMISSION | |
Emission CO2 (g/Km) ![]() | 120 |
Consommation cycle mixte (L/100Km) | 5,30 |
Prix Atlas Auto TTC | 13 270 € |
Frais de formalités | 289,00 € |
Montant du malus écologique | 0 € |
Prix total TTC | 13 559 € |
Peinture blanc | - |