Marque | HYUNDAI |
Modèle | TUCSON |
Version | IV 1.6 T-GDI PLUG-IN 265 CH HTRAC N-LINE ECXECUTIVE - BVA + TOIT OUVRANT |
Énergie | Hybride essence |
Boîte | Auto |
Puissance | 180 |
Puissance fiscale | 10 |
1ère mise en circulation | 12-01-2022 |
Kilométrage | 48494 km |
Couleur | GRIS CLAIR |
Garantie | Garantie constructeur |
MOTEUR | |
Carburant | Hybride essence |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Puissance (ch) | 180 |
Puissance fiscale | 10 |
BOÎTE DE VITESSE | |
Type de boîte de vitesse | BVA |
Nombre de rapports | 6 |
CAROSSERIE | |
Carosserie | Suv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur (mm) | 1865 |
Hauteur (mm) | 1650 |
Longueur (mm) | 4510 |
Poids (Kg) | 1818 |
CONSOMMATIONS ET ÉMISSION | |
Emission CO2 (g/Km) | 31 |
Consommation cycle mixte (L/100Km) | 1,40 |
Prix Atlas Auto TTC | 32 950 € |
Frais de formalités | 289,00 € |
Montant du malus écologique | 0 € |
Prix total TTC | 33 239 € |
Peinture gris silver | - |
Toit ouvrant panoramique | - |
Toit ouvrant panoramique | - |
Toit panoramique | - |