Marque | HYUNDAI |
Modèle | TUCSON |
Version | IV 1.6 T-GDI PHEV 265 CH HTRAC EXECUTIVE 4WD - BVA + TOIT OUVRANT |
Énergie | Hybride essence |
Boîte | Auto |
Puissance | 180 |
Puissance fiscale | 10 |
1ère mise en circulation | 15-06-2021 |
Kilométrage | 49437 km |
Couleur | NOIR |
Garantie | Garantie constructeur |
MOTEUR | |
Carburant | Hybride essence |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Puissance (ch) | 180 |
Puissance fiscale | 10 |
BOÎTE DE VITESSE | |
Type de boîte de vitesse | BVA |
Nombre de rapports | 6 |
CAROSSERIE | |
Carosserie | Suv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur (mm) | 1865 |
Hauteur (mm) | 1650 |
Longueur (mm) | 4500 |
Poids (Kg) | 1893 |
CONSOMMATIONS ET ÉMISSION | |
Emission CO2 (g/Km) | 31 |
Consommation cycle mixte (L/100Km) | 1,40 |
Prix Atlas Auto TTC | 29 780 € |
Frais de formalités | 289,00 € |
Montant du malus écologique | 0 € |
Prix total TTC | 30 069 € |
Peinture noir metal | - |