Marque | HYUNDAI |
Modèle | TUCSON |
Version | IV 1.6 T-GDI PLUG-IN 265 HTRAC N-LINE ECXECUTIVE - BVA |
Énergie | Hybride essence |
Boîte | Auto |
Puissance | 265 |
Puissance fiscale | 10 |
1ère mise en circulation | 19-05-2022 |
Kilométrage | 32612 km |
Couleur | GRIS FONCE |
Garantie | Garantie constructeur |
MOTEUR | |
Carburant | Hybride essence |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Puissance (ch) | 265 |
Puissance fiscale | 10 |
BOÎTE DE VITESSE | |
Type de boîte de vitesse | BVA |
Nombre de rapports | 6 |
CAROSSERIE | |
Carosserie | Suv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur (mm) | 1865 |
Hauteur (mm) | 1650 |
Longueur (mm) | 4510 |
Poids (Kg) | 1818 |
CONSOMMATIONS ET ÉMISSION | |
Emission CO2 (g/Km) | 31 |
Consommation cycle mixte (L/100Km) | 1,40 |
Prix Atlas Auto TTC | 33 980 € |
Frais de formalités | 289,00 € |
Montant du malus écologique | 0 € |
Prix total TTC | 34 269 € |
Peinture gris fonce | - |
Toit ouvrant panoramique | - |
Toit panoramique | - |
Toit ouvrant | - |